Machine Detail
Lパチスロスーパーリオエース2ND02H

Gallery
パチスロ
Lパチスロスーパーリオエース2ND02H
山佐ネクスト / 2026.05.11
機種概要
- メーカー: 山佐ネクスト
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2026-05-11
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2026年5月11日(月) |
| 純増枚数 | 2.5枚/Gor4.5枚/G |
| ベース | 約31.2G/50枚(設定1) |
| コイン単価 | 約3.6円(設定1) |
| MY | 3,471枚(設定1) |
| M◇ | 3,743枚(設定1) |
設定別スペック
| 設定 | 初当り確率 (ボーナス+AT) | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/289.8 | 97.7% |
| 2 | 1/281.9 | 98.7% |
| 3 | 1/268.0 | 100.5% |
| 4 | 1/238.9 | 105.1% |
| 5 | 1/230.0 | 109.1% |
| 6 | 1/219.2 | 112.1% |
著作権表記
(C)コーエーテクモウェーブ
All rights reserved.
(C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.
(C)YAMASA NEXT
(製造元・総販売元)
山佐ネクスト株式会社
