Machine Detail
L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3

パチスロ
L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3
オリンピアエステート / 2026.10.05
機種概要
- メーカー: オーイズミラボ
- カテゴリ: スマスロ
- 最短開店日: 2026-10-05(月)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | AT(L機) |
| 純増 | 4.5枚/G※疑似ボーナス中 |
| 転天BONUS(初当り)確率 | 1/320.0 |
| CZ確率 | 1/171.5 |
| ベース | 32.4G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.3円 |
| AT(王宮舞踏会)TY | 約452.8枚 |
| MY値(1日の最大持ちメダル枚数[MY]の平均) | 2,837.5枚 |
※数値は設定1
設定別スペック
| 設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/320.0 | 97.9% |
| 2 | 1/314.7 | 98.9% |
| 3 | 1/294.2 | 101.0% |
| 4 | 1/276.9 | 103.6% |
| 5 | 1/260.0 | 107.6% |
| 6 | 1/246.4 | 110.3% |
著作権表記
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA /転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION
製造元:株式会社オリンピアエステート
総販売元:HEIWA
