Machine Detail
L/押忍番長番付/PA7

パチスロ
L/押忍番長番付/PA7
パオン・ディーピー / 2026.12.07
機種概要
- メーカー: パオン・ディーピー
- カテゴリ: スマスロ
- 最短開店日: 2026-12-07(月)
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | AT(L機) |
| 純増枚数 | 7.0/G |
| ベース | 約32G/50枚 |
| コイン単価 | 3.4円(設定1) |
| MY | 約3410枚(設定1) |
設定別スペック
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/365.1 | 97.6% |
| 2 | 1/315.6 | 98.6% |
| 3 | 1/359.7 | 100.1% |
| 4 | 1/282.1 | 105.0% |
| 5 | 1/344.1 | 113.0% |
| 6 | 1/272.3 | 114.0% |
著作権表記
(C)DAITO GIKEN,INC.
製造会社:株式会社パオン・ディーピー
総発売元:株式会社大都技研
