Machine Detail
L絶対衝激TK

Gallery
パチスロ
L絶対衝激TK
新日テクノロジー / 2025.06.16
機種概要
- メーカー: 新日テクノロジー
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-06-16
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2025/6/16(月) |
| タイプ | A+AT |
| ベース | 約36.7G/50枚 |
| コイン単価 | 約2.4円 |
| ボーナス ●PLATONIC BONUS(BB)[赤7揃い、青7揃い、BAR揃い] G数 | 25G+α、獲得枚数:約200枚 消化中のBAR揃いでAT確定、終了後はCZ移行 ●BATTLE BONUS(RB)[赤7・赤7・BAR、青7・青7・BAR] G数:5G、獲得枚数:約50枚 消化中は「心・技・体」完成で特化ゾーン突入、終了後はCZ移行 |
| CZ「絶対領域」 ●継続G数 | 5G+α、 AT期待度:約50% |
| AT ●PLATONIC TIME(本編AT) 純増約0.3枚/G、1セット30G ボーナス成立時は即放出、LAST3Gは継続バトル、勝利すればAT継続、 ATストック消化後はCONTINUEへ ●CONTINUE(引き戻しゾーン) 継続G数 | 10G ボーナス成立でATストック+高確CZ確定 |
設定別スペック
| 設定 | ボーナス確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/163.0 | 1/336.3 | 97.4% |
| 1 | 1/162.2 | 1/328.2 | 98.3% |
| 3 | 1/161.4 | 1/318.6 | 100.2% |
| 4 | 1/156.0 | 1/299.4 | 104.1% |
| 5 | 1/146.3 | 1/278.8 | 107.4% |
| 6 | 1/139.7 | 1/264.7 | 110.2% |
著作権表記
(C)プラトニックハート事務局
(C)SHINNICHI TECHNOLOGY
(C)SPIKY
総発売元/フィールズ株式会社
