Machine Detail
LゴジラNS

Gallery
パチスロ
LゴジラNS
ニューギン / 2025.04.07
機種概要
- メーカー: ニューギン
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-04-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025年4月7日(月) |
| タイプ | AT_スマスロ(L機) |
| 純増 | 約5.0枚/G |
| ベース | 31.6G/50枚 |
| コイン単価 | 約5.2円(設定1) |
| 1日の最大持ちメダル枚数(MY) | 約4832(設定1) |
| TY | 1,016 |
設定別スペック
| 設定 | CZ | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/306.9 | 1/680.9 | 97.8% |
| 2 | 1/304.0 | 1/662.6 | 98.8% |
| 3 | 1/303.0 | 1/611.0 | 100.6% |
| 4 | 1/302.1 | 1/511.3 | 105.8% |
| 5 | 1/299.6 | 1/447.1 | 110.5% |
| 6 | 1/295.5 | 1/420.4 | 114.9% |
著作権表記
(C)TM&(C)TOHO CO.LTD.
(C)2023 TOHO CO,LTD.
(C)Newgin Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
