Machine Detail
Lとある科学の超電磁砲2FV

Gallery
パチスロ
Lとある科学の超電磁砲2FV
藤商事 / 2025.11.04
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-11-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2025年11月4日(火) |
| タイプ | AT機 |
| AT純増 | 2.6枚or4.0枚 |
| ベース | 31.8G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.2円 |
| 天井 | 999G+α→AT当たり(リセット後:699G) |
| TY | 456 |
| My | 3,067 |
設定別スペック
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/175.7 | 1/317.8 | 97.7% |
| 2 | 1/172.6 | 1/311.8 | 98.9% |
| 3 | 1/168.5 | 1/304.4 | 100.3% |
| 4 | 1/156.6 | 1/272.4 | 105.4% |
| 5 | 1/145.7 | 1/248.1 | 110.0% |
| 6 | 1/137.5 | 1/235.3 | 112.9% |
著作権表記
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
