Machine Detail
LレヴュースタァライトCX

Gallery
パチスロ
LレヴュースタァライトCX
オーイズミ / 2025.03.03
機種概要
- メーカー: オーイズミ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-03-03
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/3/3(月) |
| タイプ | A+貫通型AT、設定(5段階):①②④⑤⑥ |
| ベース | 33.8G/50枚(設定1) |
| コイン単価 | 2.93円(設定1) |
| TY(AT突入時) | 435枚(設定1) |
| MY | 2,674枚(設定1) |
| 2000枚OVER率 | 55.2% |
| 5000枚OVER率 | 10.1% |
| レア役合算 | 1/29.8 |
| — | CZ「チャレンジ・レヴュー」 ●継続G数17G、AT期待度 約37% ●舞台少女が集まるほどAT期待度アップ |
設定別スペック
| 設定 | BB 合算確率 | RB確率 | ボーナス 合算確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/262.9 | 1/621.9 | 1/184.8 | 1/359.6 | 97.8% |
| 2 | 1/260.8 | 1/604.3 | 1/182.2 | 1/346.8 | 98.8% |
| 4 | 1/250.9 | 1/526.3 | 1/169.9 | 1/277.1 | 104.6% |
| 5 | 1/247.2 | 1/499.7 | 1/165.4 | 1/255.7 | 106.9% |
| 6 | 1/245.2 | 1/465.0 | 1/160.6 | 1/232.5 | 110.0% |
著作権表記
(C)Project Revue Starlight
(C)OIZUMI Corporation. ALL Rights Reserved.
