Machine Detail
Lダブルアタック2EX

Gallery
パチスロ
Lダブルアタック2EX
オーイズミ / 2024.11.18
機種概要
- メーカー: オーイズミ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2024-11-18
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2024/11/18(月) |
| タイプ | AT |
| ベース | 約33.4G/50枚(設定1) |
| コイン単価 | 約3.8円(設定1) |
| TY(AT突入時) | 400.0枚(設定1) |
| MY | 3,603枚(設定1) |
| 2000枚OVER率 | 56.43% |
| CZ ●チャンスゾーンセブン ・継続G数 | 7G、AT期待度:約50% ・当選時はAT「BONUS GAME」+上乗せ特化ゾーン「DOUBLE ATTACK」 獲得、7G以内に「お昼だぁ~☆☆☆フリーズ」発生でAT突入 ●ビッグポットチャンスセブン ・継続G数:7G、AT期待度:約73% ・当選時はAT「HYPER BONUS」+上乗せ特化ゾーン「DOUBLE ATTACK FIVE」獲得、ラファエルの「炎上確定」で上位AT突入 |
| AT ●BONUS GAME(通常AT) ・純増枚数約2.5枚/G、初期G数 | 50G以上 ・消化中はシンボル図柄成立でDOUBLE ATTACK抽選、チャンス目成立 ならゲーム数の直乗せ抽選 ・シンボル図柄の規定回数到達で高確へ移行、BARが揃えば上乗せ100G +上位ATへジャンプアップ、青7揃いでDOUBLE ATTACK突入 ●DOUBLE ATTACK(上乗せ特化ゾーン) ・2択正解ごとに初期G数を倍化、G数を倍化、初期G数は5,10,20,25, 50,100Gのいずれか ●HYPER UP CHALLENGE(上位AT突入チャレンジ) ・ベルの2択当て1回で完結するCZとなり、2択成功で 300Gの上乗せ+ 上位AT「HYPER BONUS」突入、2択に失敗で通常AT「BONUS GAME」へ●HYPER BONUS(上位AT) ・純増枚数約5.0枚/G、初期50G~300G、消化中の抽選は基本的に通常 AT「BONUS GAME」と同等 |
設定別スペック
| 設定 | CZ チャンスゾーンセブン | CZ ビッグポット チャンスセブン | 初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/433.4 | 約1/13538 | 1/259.9 | 97.8% |
| 2 | 1/414.6 | 約1/13023 | 1/260.3 | 99.3% |
| 3 | 1/402.4 | 約1/12031 | 1/237.1 | 101.9% |
| 4 | 1/349.9 | 約1/10716 | 1/217.4 | 105.0% |
| 5 | 1/317.3 | 約1/8881 | 1/200.2 | 108.7% |
| 6 | 1/296.5 | 約1/7816 | 1/189.5 | 111.5% |
著作権表記
(C)Marvelous
/『閃乱カグラ』パートナーズ
(C)OIZUMI Corporation. ALL Rights Reserved.
