Machine Detail
LワンパンマンEY

Gallery
パチスロ
LワンパンマンEY
EXCITE / 2023.08.04
機種概要
- メーカー: EXCITE
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-08-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年8月4日(日) |
| タイプ | AT_スマスロ(L機) |
| 純増 | 約2.5枚/G or約 4.0枚/G |
| ベース | 31.9G/50枚 |
| コイン単価 | (設定1)約3.5円 |
| 通常時 ●128G以内のCZ当選期待度約60%Over ●キングZONE 突入契機 | 通常時のレア小役経由、突入時点で BIG BONUS 以上確定 演出成功でマジ BIG BONUS確定 |
| — | CZ「怪人襲来チャンスゾーン」 獲得したヒーローと怪人のバトルCZ、ヒーローが全員倒れると7カウント チャンスへ、7G間でKO確率を引ければ勝利 |
| BIG BONUS 純増枚数2.5枚/G、継続ゲーム数 | 45G+α、ボーナス消化中の7揃いで AT「ONE PUNCH RUSH」確定 |
| AT「ONE PUNCH RUSH」 純増枚数2.5枚/G、継続G数 | 100G+α、演出モードをバトルモード 常夏すぷらっしゅモードの2種類から選択可能 |
| 不屈CHALLENGE 突入契機 | エンディング消化後250枚獲得毎の突入抽選等、 成功期待度 約53%、チャレンジ成功で最上位AT突入 |
設定別スペック
| 設定 | CZ | ボーナス | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/158.8 | 1/315.8 | 97.6% |
| 2 | 1/157.2 | 1/308.2 | 98.9% |
| 3 | 1/154.5 | 1/299.9 | 100.7% |
| 4 | 1/151.7 | 1/286.9 | 105.1% |
| 5 | 1/148.1 | 1/274.5 | 110.4% |
| 6 | 1/145.7 | 1/263.5 | 114.9% |
著作権表記
(C)ONE・村田雄介
/集英社・ヒーロー協会本部
(C)EXCITE Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
(C)Newgin Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
