Machine Detail
Lにゃんこ大戦争・超神速KB

Gallery
パチスロ
Lにゃんこ大戦争・超神速KB
京楽産業. / 2025.01.20
機種概要
- メーカー: 京楽産業
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-01-20
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025年1月20日(月) |
| タイプ | AT_スマスロ |
| 純増枚数 | 9.0枚/G |
| ベース | 約33G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.9円 |
| — | CZ「大狂乱のネコ島」 ●期待度約40%、ベルやレア役が揃えばAT濃厚 |
| AT直撃役 ●BIG BANG図柄揃い ・確率 | 1/8192、究極降臨ガチャ+α ●赤7揃い ・確率:1/7282、AT50G以上+初回継続濃厚 ●白7揃い ・確率:1/6554、AT30G以上+初回継続濃厚 |
| AT「神さま炎撫」 ●継続G数 | 1セット10G以上( 初回は20G以上) 消化中は勝撫缶の獲得抽選、毎回勝撫缶最低3個スタート、金缶獲得なら 継続濃厚、消化後残り0G数で「神さま勝撫」へ移行、継続時の一部で上位 AT移行 ●神さま勝撫(継続バトル) 勝撫缶の個数だけ継続抽選、 バトル勝利でセット継続、継続時の一部で 上位AT移行 ●究極降臨ガチャ(上乗せ特化ゾーン) 10連ガチャでキャラを獲得 獲得したキャラに応じて上乗せ ●上位AT「夢想」 突入時は勝撫缶最低5個スタート、 突入すればAT終了まで継続、ATの 継続期待度UP、 期待値は約3000枚 |
設定別スペック
| 設定 | 初当りAT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 約1/395 | 97.5% |
| 2 | 約1/383 | 98.3% |
| 4 | 約1/336 | 104.3% |
| 5 | 約1/313 | 109.4% |
| 6 | 約1/303 | 114.9% |
著作権表記
(C)PONOS Corp.
(C)KYORAKU SANGYO All Rights Reserved.
