Machine Detail
L大工の源さん超夢源PH

Gallery
パチスロ
L大工の源さん超夢源PH
サンスリー / 2023.11.06
機種概要
- メーカー: サンスリー
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-11-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年11月5日(日) |
| タイプ | AT(純増2.7枚/G)_スマスロ |
| ベース | 約33.5G/50枚 |
| コイン単価 | 約4.2円 |
| — | 通常時 スイカ成立回数に応じてCZを抽選、3の倍数はCZ突入のチャンス |
| CZ「源チャレンジ」 突入契機 | スイカ規定回数成立 G数:5G 期待度:約50% 消化中は全役でボーナスを抽選、レア小役成立でボーナス確定 |
| BONUS ●REG BONUS 純増2.7枚/G、G数 | 20G+α、獲得枚数:約60枚 ●BIG BONUS 純増2.7枚/G、G数:50G+α、獲得枚数:約150枚 |
| AT ●超源RUSH(下位AT) G数 | 3G(1SET)、継続率:約96%(引戻込)、毎G約1/2で ボーナスを抽選、3G消化後にAT非継続の場合はファイナル ジャッジ移行 ●超源RUSHエクストラ(上位AT) 突入契機:下位AT5セット継続毎の抽選、期待値:約2000枚 |
| 引戻し(ファイナルジャッジ) G数 | 9G、引き戻し期待度:約50% |
設定別スペック
| 設定 | BONUS 初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/337.4 | 97.8% |
| 2 | 1/321.2 | 99.6% |
| 4 | 1/278.7 | 103.5% |
| 5 | 1/245.0 | 107.0% |
| 6 | 1/210.2 | 111.0% |
| 設定「-」 | ※常時下パネルが消灯します | 78.0% |
著作権表記
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
(C)SANTHREE CO.,LTD
