Machine Detail
Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ER

Gallery
パチスロ
Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ER
EXCITE / 2023.12.04
機種概要
- メーカー: EXCITE
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-12-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年12月3日(日) |
| タイプ | AT_スマスロ(L機) |
| ベース | 約35.5G/25枚 |
| コイン単価 | 約3.7円 |
| TY | 606 |
| MY | 4,000 |
| 疑似ボーナス ●純増 2.6枚 BIG 30G(AT期待度約50%) ●REG 15G(AT期待度約15%) ●初当り比率 BB | RB:AT=1:1:1 |
| — | AT「修羅の刻」 ●純増 2.6枚、初期G数 50G、G数上乗せタイプ、消化中レア役・髑髏連 ・傾奇御免図柄で上乗せ、特化ゾーンを抽選、ステージによって髑髏確率が 変化 髑髏2連から上乗せ 桜花乱舞&ボーナス搭載 ●夢戦モード 突入条件 ①AT400G消化 ②AT突入時の一部 、 ③AT最終ゲームでのレア役 城門突破でAT継続、本陣陥落で通常へ、 修羅の刻⇔夢戦モード、ループ率 約80% ●裏モード 突入条件 ①有利区間切れ後(差枚+1600枚) ②エンディング後の引き戻し成功時 ③AT900G消化時 ※同一AT内 ④AT突入の一部 ⑤フリーズ時 上乗せ性能UP・モード移行抽選UP・ 特化ゾーン突入率UP、期待値約3000枚 ●一騎駆けRUSH(上乗せ特化ゾーン) 継続G数 7G+α 髑髏(1/2.9)を引く度にG数上乗せ・setストック・真修羅の 刻などの報酬獲得 ●桜花乱舞 AT中の白7揃い時に突入、7が揃い続けるたびに上乗せ0G連、平均上乗せ 約106G ●真修羅の刻 継続G数20G、天武の極をかけたCZ ●天武の極 毎G3桁上乗せ特化ゾーン、平均400G ●髑髏カウンター 髑髏の規定ポイントでCZ突入抽選 弱チェリーで髑髏ナビ高確移行抽選 約100Gに1回チャンスが訪れる |
設定別スペック
| 設定 | 初当り | 修羅の刻 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/260.7 | 1/474.7 | 97.4% |
| 2 | 1/253.7 | 1/460.1 | - |
| 3 | 1/247.0 | 1/438.0 | - |
| 4 | 1/231.5 | 1/398.7 | - |
| 5 | 1/222.1 | 1/364.0 | - |
| 6 | 1/211.5 | 1/33.5.8 | 114.0% |
著作権表記
(C)EXCITE Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
(C)Newgin Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
