Machine Detail
L麻雀格闘俱楽部覚醒KM

Gallery
パチスロ
L麻雀格闘俱楽部覚醒KM
コナミアミューズメント / 2023.09.19
機種概要
- メーカー: コナミアミューズメント
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-09-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年9月18日(月) |
| タイプ | AT_スマスロ |
| 純増枚数 | 8.0枚/G |
| ベース | 約35.4G/50枚 |
| コイン単価 | 2.7円(設定1) |
| 救済機能 | 最大960G+α |
| — | AT ●格闘倶楽部RUSH(本編AT) 押し順、純増約8枚 、SP対局発生でチャンス 消化中はリプレイ、ドヤ図柄、レア小役で「霊獣アタック」or「SP対局 獲得」抽選、 AT継続をかけた2種類の対局(通常対局16G+α、SP対局 10G+α)、対局中は究極の一手出現で上位AT突入に期待 ●CZ「覚醒チャレンジ」 継続G数10G、リプレイ、ドヤ図柄、レア小役で成功抽選(オレンジマン が覚醒すれば成功)、チャレンジ成功で役満あがり濃厚のループモードに 突入 ●和了乱舞(上乗せ特化ゾーン) 10GのST式のゲーム数上乗せ特化ゾーン、全役で上乗せ抽選、 継続率84% ●役満ループモード(上乗せ特化ゾーン) 役満あがり濃厚のループモード、継続率50% ●究極Mリーグ ・純増約8枚ストレートAT、1セット12Gのバトルボーナス、継続率は 最大95%継続、その他80%、90%、全員撃破(13勝)でPVボーナス 20G獲得→再度バトル、終了後は「覚醒モード」突入 |
設定別スペック
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/246.8 | 97.5% |
| 2 | 1/236.3 | 98.9% |
| 3 | 1/223.9 | 101.2% |
| 4 | 1/208.9 | 104.1% |
| 5 | 1/172.9 | 107.1% |
| 6 | 1/141.6 | 110.0% |
著作権表記
(C)Konami Amusement
