Machine Detail
Lラブキューレ2PS

Gallery
パチスロ
Lラブキューレ2PS
KPE / 2023.08.07
機種概要
- メーカー: KPE
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-08-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年8月6日(日) |
| タイプ | A+ART、6.5号機、コンプリート機能搭載機 |
| ベース | 35~36G/50枚 |
| 救済機能 | ボーナス&ART間1000G+α |
| — | デートモード 滞在中のボーナス当選でART確定 |
| ART ●純増約1.1枚/G、初当りは特化ゾーン「ウェポンアタック(40G~400G)」 「いちごアタック(60G~1000G)」スタート ●絶対空域 ゲーム数管理xセット数管理、勝利で特化ゾーン「足つぼぶにっしゅ」 「なでなでラブキューレ」へ、BAR揃いで「裏絶対空域」突入 ●裏絶対空域 純増約1.1枚/G、継続率管理、30GX50%~90%、BAR「ラブキューレ」 揃いで継続率UP、消化後「絶対空域」に復帰 ●足つぼぶにっしゅ(特化ゾーン) | 40G~500G ●なでなでラブキューレ(特化ゾーン):100G~1000G |
設定別スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | BONUS 合成確率 | ART確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299.3 | 1/448.9 | 1/179.6 | 1/549.4 | 97.9% |
| 2 | 1/297.9 | 1/445.8 | 1/178.6 | 1/527.8 | 98.7% |
| 3 | 1/296.5 | 1/442.8 | 1/177.6 | 1/485.5 | 100.3% |
| 4 | 1/295.2 | 1/439.8 | 1/176.6 | 1/421.3 | 104.2% |
| 5 | 1/293.9 | 1/436.9 | 1/175.7 | 1/403.7 | 105.1% |
| 6 | 1/292.6 | 1/434.0 | 1/174.8 | 1/384.9 | 108.0% |
著作権表記
(C)Konami Amusement
製造:KPE
