Machine Detail
SスロドルPK

Gallery
パチスロ
SスロドルPK
KPE / 2023.03.20
機種概要
- メーカー: KPE
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-03-20
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023年3月19日(日) |
| タイプ | AT_6.5号機 |
| ベース | 35G/50枚(設定1) |
| 救済機能 | 999G、最大9周期、(フォロワー数)10,000人 |
| TY | 375枚 |
| MY | 2541枚 |
| コイン単価 | 約2.8円 |
| 2000枚OVER率 | 90.2% |
| CZ「バトルチャンス」 ●5Gのチャンスゾーンで成立役で勝利抽選、勝利するとAT当選(勝利 期待度 | 約25%) |
| メロメロ目押しコンポ ●AT開始時に突入する0G連上乗せ特化ゾーン、停止する図柄に応じて 枚数、G数、ベルナビ回数、リプナビ回数を上乗せ ●継続G数 | 初回上乗せ3回+α、2回目以降上乗せ2回+α |
| — | AT「スロドルフェスティバル」 ●成立役で上乗せ、単位グレードアップ、ステージレベルアップの トリプル抽選 枚数、G数、ベルナビ回数、リプナビ回数の4種の単位で重なり合う 新感覚AT ●3枚役が成立後にラインアップポイントを獲得、10Pt貯まると上乗せ抽選 ●グレードアップチャン AT中に枚数を上乗せしたら必ず突入する単位昇格のチャンスゾーン 最大3G継続、成功期待度35% ●アンコールチャンス AT終了後に移行する引戻しゾーン、成立役に応じて引戻し抽せん、 成功期待度25% |
設定別スペック
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/290.9 | 97.8% |
| 2 | 1/281.7 | 98.9% |
| 3 | 1/272.9 | 100.2% |
| 4 | 1/240.9 | 104.0% |
| 5 | 1/225.1 | 107.8% |
| 6 | 1/208.4 | 110.5% |
著作権表記
(C)Konami Amusement
