Machine Detail
L吉宗ライジングSA2

Gallery
パチスロ
L吉宗ライジングSA2
サボハニ / 2024.01.09
機種概要
- メーカー: サボハニ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2024-01-09
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2024年1月8日(月) |
| タイプ | AT_L機(スマスロ)、コンプリート機能搭載 |
| ベース | 約34G/50枚 |
| コイン単価 | 約4.0円(設定1) |
| — | AT「爆走大盤振舞」 ●差枚数管理型、純増約4.0枚、初期枚数100枚以上、差枚数上乗せ抽選 あり |
設定別スペック
| 設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/268.6 | 97.6% |
| 2 | 1/261.9 | 98.9% |
| 3 | 1/252.2 | 101.1% |
| 4 | 1/234.3 | 105.1% |
| 5 | 1/227.2 | 107.5% |
| 6 | 1/216.8 | 111.2% |
著作権表記
(C)DAITO GIKEN, INC
