Machine Detail
(25Φ)SスーパービンゴHH1 (30Φ)SスーパービンゴHY1-30

Gallery
パチスロ
(25Φ)SスーパービンゴHH1 (30Φ)SスーパービンゴHY1-30
ベルコ販売 / 2023.08.07
機種概要
- メーカー: ベルコ販売 / ヤーマ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-08-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023/8/6(日) |
| タイプ | AT_6.5号機 |
| ベース | 約32.5G/50枚 |
| コイン単価 | 約4.0円(設定1) |
| — | AT ●BINGO CHANCE(本編AT) 1セット33G+α/純増約2.8枚のAT、Hooah!発生(7が揃うたびに約1/15で 発生)で3桁のゾロ目がG数となり BC消化中にBINGO図柄やレア役が成立 すれば、BC上乗せ抽選、セット終了後はカウントダウン7で継続判定、 継続率約75%(初回のみ約50%) ●COUNT DOWN 7 ATセット終了後に突入、BGMストップで「ビンゴチャンス」継続、「ドデカ カウントダウンセブン」継続すれば「Hooah!」確定 ●SEVEN RUSH(上乗せ特化ゾーン) AT中の7揃い時の一部、7揃いのたびにATのセット上乗せ ●SUPER COUNT DOWN7(上乗せ特化ゾーン) COUNT DOWN 7 からのBINGO CHANCE継続時に突如始まる究極の カウントダウン、7が揃う限りBINGO CHANCE上乗せ&カウントゲーム数 をリセット、プレイヤーのヒキ次第で上乗せ続けられるSTタイプ特化ゾーン |
設定別スペック
| 設定 | BC確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/354.6 | 98.0% |
| 2 | 1/330.1 | 99.5% |
| 3 | 1/315.8 | 101.0% |
| 4 | 1/299.7 | 103.0% |
| 6 | 1/283.8 | 106.0% |
| L | - | - |
著作権表記
(C)BELLCO ALL RIGHTS RESERVED.
製造:(25Φ) ベルコ販売
製造:(30Φ)ヤーマ
