Machine Detail
Sパチスロ鉄拳5DC

Gallery
パチスロ
Sパチスロ鉄拳5DC
山佐 / 2022.07.19
機種概要
- メーカー: 山佐
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-07-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年7月18日(月) |
| — | 【6.5号機】①差枚数管理、②有利区間上限4000G |
| タイプ | A+AT |
| 純増枚数 | 約1.3枚/G |
| ベース | 約34G/50枚 |
| コイン単価 | 約2.6円(設定1) |
| CZ「鉄拳バトル」 ●突入契機 | スイカ、滞在G数:6~7G、バトル勝利でATorボーナス 当選、AT期待度:約32% |
| ポーナス ●BB ・赤7揃い 獲得枚数 | 192枚、AT期待度:約40% ・青7揃い、白7揃い 獲得枚数:約115枚、AT期待度:約23% ・[通常時] 7揃いAT確定、レア役AT抽選(赤7BB 除く) 7図柄揃い×3回成立で「デビルRUSH」確定 ・[AT中」 7揃いEX確定、レア役G数上乗せ抽選(赤7BB 除く) 7図柄揃い×3回成立で「デビルRUSH」確定 ●RB(白7白7BAR) ・獲得枚数:48枚、AT期待度:約10%、レア小役高確率 状態 ・[通常時] レア小役成立時はAT抽選 ・[AT中] レア小役成立時はゲーム数上乗せ抽選 |
| AT「鉄拳ラッシュ」 ●純増 | 約1.3枚、初期G数:50G+α、G数上乗せ ●EX(上位AT) 「EX」G数上乗せ高確率(レア小役で必ず「EX」G数上乗せ、BB 当選なら鉄拳アタックが確定!) ●鉄拳アタック(上乗せ特化}:0G連G数上乗せ、平均上乗せ 約90G、継続80% ●平八無双(上乗せ特化} 「EX」G数上乗せ、「EX」G数平均上乗せ60G ●鉄拳RUSH∞(上位AT) 次回ボーナスまでまで継続(純増1.3枚)、RB当選時はクライ マックスバトル突入 ●デビルRUSH(上乗せ特化) G数30G+α、「AT」「EX」「デビルRUSH」G数上乗せ高確、期待値 約1500枚 ●鉄拳チャンス(引き戻し):滞在G数7G+α、期待度50% |
設定別スペック
| 設定 | RB確率 | BB確率 | ボーナス 合算 | AT初当り 確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/474.9 | 1/642.5 | 1/273.1 | 1/475.2 | 97.6% |
| 2 | 1/461.5 | 1/630.2 | 1/266.4 | 1/468.2 | 98.6% |
| 3 | 1/448.8 | 1/618.3 | 1/260.1 | 1/454.3 | 100.0% |
| 4 | 1/428.3 | 1/595.8 | 1/249.2 | 1/427.0 | 103.7% |
| 5 | 1/409.6 | 1/574.9 | 1/239.2 | 1/401.2 | 107.2% |
| 6 | 1/390.1 | 1/555.4 | 1/229.1 | 1/369.2 | 111.0% |
著作権表記
(C)TEKKEN™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)YAMASA
(C) YAMASA NEXT
