Machine Detail
Sパチスロタイガー&バニーSPYTFF

Gallery
パチスロ
Sパチスロタイガー&バニーSPYTFF
山佐ネクスト / 2022.03.07
機種概要
- メーカー: 山佐ネクスト
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-03-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年3月6日(日) |
| ベース | 約38G/50枚(設定1) |
| コイン単価 | 約2.8円(設定1) |
| TY | 約719枚 |
| エンディング到達率 | 約11% |
| — | アビリティチャージ ●CZ保証G数を増やすモード |
| CZ「ライジングチャンス」 ●突入契機 | ゲーム数消化orレア役、純増枚数:現状維持 初期保証G数:5G、AT当選期待度:約63% ●準備状態 ・レア役当選でCZ保証G数加算抽選 ●前半:ブレイクパート ・敵のHPゲージを全て削ればAT確定 ●後半:バトルパート ・バトル勝利でAT当選 |
設定別スペック
| 設定 | アビリティ チャージ | ライジング チャンス (CZ) | グッドラック タイム (AT) | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/163.6 | 1/377.5 | 1/596.7 | 97.9% |
| 2 | 1/164.1 | 1/364.7 | 1/555.1 | 99.0% |
| 3 | 1/154.8 | 1/342.1 | 1/492.7 | 101.0% |
| 4 | 1/156.2 | 1/290.6 | 1/355.0 | 105.5% |
| 5 | 1/147.1 | 1/273.5 | 1/296.3 | 108.5% |
| 6 | 1/148.5 | 1/256.9 | 1/263.7 | 111.0% |
著作権表記
(C)BNP/T&B PARTNERS
(C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS
(C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.
(C)YAMASA NEXT
