Machine Detail
S真俺の空ST

Gallery
パチスロ
S真俺の空ST
クロスアルファ / 2022.12.19
機種概要
- メーカー: クロスアルファ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-12-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/12/18(日) |
| タイプ | 6.5号機、AT(純増枚数約2.6枚) |
| ベース | 約33G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.1円 |
| CZ ●俺タイム ・継続G数 | 15G、AT期待度:約40%、リプレイ確率:約1/3.3、 的破壊確率:約1/2.6 ・15G間で7個の的を射抜けばAT確定、リプレア,レア役で必ず的を1つ 射抜く、1契機で1~6個の的を射抜く可能性あり ●超俺タイム ・リプレイ確率が大幅UP!!、的の数が4つでスタート |
| AT ●俺のハーレム(初期G数決定区間) ・継続G数 | 10G、初期G数決定(20.30.40.50.100G) ●俺のAT(メインAT・赤7揃い) ・初期G数は俺のハーレムで決定、純増2.6枚、リプレイ確率:約1/3.3、 高確占有率:約25%、上乗せ発生率約1/13 ・消化中はレア役で上乗せ状態を昇格させリプ連でゲーム数を上乗せ! 高確ならリプ2連、超高確ならリプで必ず上乗せが発生!レア役からの G数上乗せやボーナスも ●俺BONUS ・1セット20G、純増約2.6枚、継続率約56% ・リプレイやレア役でメーターUP、MAX到達で1G連確定、1G連確定後は G数上乗せ超高確、非MAXでも貯めたポイントで1G連を抽選 ●俺のPARTY(上位AT・青7揃い) ・消化中の上乗せが全て上乗せ特化ゾーンに、リプレイ&レア役で突入、 特化ゾーンは全5種類 ●俺のAT Ver7.3 ・裏AT、消化中が常に超高確、リプレイやレア役のたびに必ずG数上乗せ ●BIGMAN BONUS(再上位AT) ・ 1セット20G、ストック&ループ、ループ率:約97%、期待値:約3400枚 |
設定別スペック
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/196.8 | 1/293.2 | 97.6% |
| 3 | 1/190.0 | 1/280.1 | 99.2% |
| 4 | 1/179.4 | 1/253.5 | 104.2% |
| 5 | 1/172.2 | 1/230.1 | 109.5% |
| 6 | 1/177.5 | 1/162.7 | 110.0% |
著作権表記
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELDS
(C)Spiky 総発売元/フィールズ株式会社
