Machine Detail
S犬夜叉CAN

Gallery
パチスロ
S犬夜叉CAN
クロスアルファ / 2022.07.04
機種概要
- メーカー: クロスアルファ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-07-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/7/3(日) |
| タイプ | AT(6.5号機) |
| ベース | 約33.6G/50枚 |
| コイン単価 | 3.6円 |
| MY | 約3450(設定1) *8000Gのシュミレーション値 |
| — | 四魂ボーナス ●約50枚、CZ(10G+α)・AT抽選 |
| AT「ブッた斬りスラッシュ」 ●AT純増 | 約1.8枚 ●初期G数:20or30or40G+α、ボーナス確率:約1/12.8、G数減算式 |
| ボーナス ●純増 | 約5.0枚 ●初期獲得枚数/1回当りの上乗せ期待値 ・ブーストチャンス(赤):50枚/約45%(差枚上乗せ) ・BB(白):100枚/約42%(G数上乗せ) ・BB(青):200枚/約86%(G数上乗せ) |
設定別スペック
| 設定 | ボーナス確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/278 | 1/457 | 97.8% |
| 2 | 1/276 | 1/439 | 99.0% |
| 3 | 1/271 | 1/413 | 100.9% |
| 4 | 1/261 | 1/365 | 105.0% |
| 5 | 1/252 | 1/334 | 108.1% |
| 6 | 1/247 | 1/313 | 112.2% |
著作権表記
(C)高橋留美子/小学館・読売テレビ
・サンライズ2000&2009
(C)CROSSALPHA
(C)Spiky
(C)FIELDS CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED.
