Machine Detail
Sスーパー海物語IN JAPAN祭PE

Gallery
パチスロ
Sスーパー海物語IN JAPAN祭PE
サンスリー / 2022.05.09
機種概要
- メーカー: サンスリー
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-05-09
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年5月8日(日)予定 |
| タイプ | AT(純増3.2枚/G) |
| ベース | 約37.7G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.0円 |
| ボーナス ●海祭BONUS ・継続G数 | 30G ・奇数図柄いは海RUSHチャレンジ突入確定、偶数図柄揃いは 海RUSHチャレンジ突入抽選、7図柄揃いSPECIALアイマリン BONUS突入 ●海祭BONUS SUPER(上乗せ特化) ・AT中図柄揃いの一部から、枚数乗せ ・平均上乗せ枚数約310枚 ●SPECIALアイマリンBONUS(上乗せ特化) ・AT中図柄揃いの一部から・枚数乗せ ・平均上乗せ枚数約450枚 |
| CZ「海RUSHチャレンジ」 ●海祭BONUS終了時の1部から、継続G数 | 3G+α、AT当選期待度 50% ●BONUS中の獲得したG数だけAT抽選、小役獲得でチャンス、 レア約獲得ならAT当選、 AT当選後は残りのゲーム数は 「EXTRA」へ 毎G差枚数上乗せ抽選 |
| — | AT「海RUSH」 ●枚数上乗せタイプ、純増枚数約2.8枚/G ●初期差枚数は「海乗せフェスティバル」で決定、 レア役獲得で 3種の報酬(上乗せ・モードアップ・上乗せ特化ゾーン)を抽選 リプレイ10回(初当たり時のみ5回)獲得でCZ「海ZONE」突入 抽選、 海ZONE中はレア小役は特化ゾーン濃厚 ●上乗せ特化「海乗せフェスティバル」 小役成立時は上乗せまたは終了回避 ラッキー小役成立時は上乗せ性能UP ベルの押し順正解時は上乗せ濃厚 ●上乗せ特化「海乗せフェスティバルMETAL」 期待値約1000枚 |
設定別スペック
| 設定 | BONUS確率 | 海RUSH確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/253.7 | 1/620.3 | 97.59% |
| 2 | 1/237.4 | 1/590.7 | 98.97% |
| 4 | 1/193.0 | 1/510.2 | 103.92% |
| 5 | 1/171.4 | 1/468.5 | 106.88% |
| 6 | 1/151.8 | 1/426.1 | 110.25% |
著作権表記
(C)SANYO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.
