Machine Detail
Sウルトラマンタロウ 暴君SPEC

Gallery
パチスロ
Sウルトラマンタロウ 暴君SPEC
オッケー. / 2022.04.04
機種概要
- メーカー: オッケー
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-04-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年4月3日(日) |
| タイプ | 6.2号機 5段階設定 AT機 |
| ベース | 32.9G/50枚 |
| コイン単価 | 3.5円 |
| CZ ●タイラント撃破チャレンジ ・突入契機 | 小役抽選経由、 期待度:約40% ・3種類の告知パターンを搭載、バリエーション豊富なメインCZ ●バルタン星人撃破チャレンジ ・突入契機:周期到達時の一部 ・勝利できればAT終了後にタイラント撃破チャレンジ突入 |
| AT「ULTRA RUSH」 ●突入契機 | CZ成功経由等、純増約2.7枚、30G+α/1セット ●消化中はG数上乗せ(昇格チャンス拡大)、無敵ストック(継続バトル勝利確定)、 ステージ昇格抽選有(滞在ステージ[全5種類]ごとに勝利が変化、平均継続 率約80%、リプレイ成立時にステージ昇格抽選有 セット消化後はステージに対応した対戦相手とバトル、バトル勝利で セット継続確定、ウルトラ兄弟参戦がAT継続&恩恵 |
| 上乗せ特化 ●ダークキラーバトル ・継続率 | 約76%、タロウが負けるまで上乗せが続くバトルタイプ 特化ゾーン ●ウルトラコンボ ・継続率:約87%、コンボが途切れるまで上乗せし続ける毎G特化ゾーン |
設定別スペック
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/189.6 | 1/472.0 | 97.6% |
| 2 | 1/158.0 | 1/341.8 | 98.8% |
| 4 | 1/135.8 | 1/264.7 | 102.5% |
| 5 | 1/120.9 | 1/212.8 | 106.4% |
| 6 | 1/98.0 | 1/152.2 | 110.1% |
著作権表記
(C)円谷プロ
(C)OK!!
(C)KYORAKU SANGYO All Rights Reserved.
