Machine Detail
SキャッツアイH6

Gallery
パチスロ
SキャッツアイH6
平和 / 2022.06.06
機種概要
- メーカー: 平和
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-06-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年6月5日(日) ※都道府県によって異なります。 |
| タイプ | A+AT |
| — | 純増0.7枚 |
| ベース | 36.8G(全設定) |
| AT平均TY | 368.4枚(設定1)~342.6枚(設定6) |
| ボーナス ●HYPER BIG BONUS(青7揃い) ・平均期待枚数 | 約125枚、レア小役でATのG数上乗せ抽選、平均上乗せ G数:約79G ●BIG BONUS(赤7揃い) ・平均期待枚数:約104枚、レア小役、ビタ押しチャレンジでATのG数 上乗せ抽選、平均上乗せG数:約56G ●CAT'S BONUS(赤7/赤7/青7揃い) ・平均期待枚数:約72枚、レア小役、ビタ押しチャレンジでATのG数 上乗せ抽選、平均上乗せG数:約24G ●ボーナス終了後は「キャッツチャレンジ」へ |
設定別スペック
| 設定 | AT初当り 確率 | 通常時 ボーナス出現率 | AT中時 ボーナス出現率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/234.1 | 1/288.8 | 1/99.9 | 98.7% |
| 2 | 1/225.3 | 1/283.3 | 1/99.9 | - |
| 2 | 1/205.1 | 1/273.4 | 1/99.9 | - |
| 4 | 1/198.0 | 1/269.7 | 1/99.9 | - |
| 5 | 1/182.6 | 1/262.0 | 1/99.9 | - |
| 6 | 1/163.8 | 1/246.4 | 1/99.9 | - |
著作権表記
(C)北条司/コアミックス 1987
版権許諾証YML-035
(C)HEIWA CO.,LTD. ALL Rights Reserved.
