Machine Detail
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

Gallery
パチスロ
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
セブンリーグ / 2021.06.07
機種概要
- メーカー: セブンリーグ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-06-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年6月6日(日) |
| タイプ | AT |
| TY | 約1,600枚(フリーズ約2,000枚) |
| 初当りフリーズ比率 | 33% |
| ベース | 約50G/50枚 |
| 天井 | 756G(ジャッジメントバトル) |
| コイン単価 | 3.5円 |
| — | 通常時 ●全役でデビルポイント獲得抽選、1000pt到達でデビル ジャッジへ |
| デビルインパクト(初期G数決定) ●毎G上乗せの特化ゾーン、滞在G数 | 8G+α、1回の上乗せG数:10~200G、上乗せ期待値 約224G ● |
| AT「デビルラッシュ」 ●純増 約2.7枚の上乗せ特化型AT、平均滞在500G以上 ●消化中は「G数上乗せ」「デビルボーナス」を抽選 ●G数上乗せ契機 | 「レア役」「 |
設定別スペック
| 設定 | ジャッジメント バトル (AT抽選) | デビルゾーン | デビルラッシュ(AT) | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/497.4 | 1/804 | 1/1877 | 97.5% |
| 2 | 1/481.7 | 1/858 | 1/1559 | 98.6% |
| 3 | 1/492.2 | 1/824 | 1/1602 | 100.1% |
| 4 | 1/479.2 | 1/850 | 1/1316 | 102.3% |
| 5 | 1/493.0 | 1/820 | 1/1353 | 105.2% |
| 6 | 1/476.1 | 1/803 | 1/934 | 110.0% |
著作権表記
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)SEVENLEAGUE
©YAMASA NEXT
(C)YAMASA
(C)YAMASA NEXT
