Machine Detail
S絶対衝激ⅢSS

Gallery
パチスロ
S絶対衝激ⅢSS
スパイキー / 2021.03.22
機種概要
- メーカー: スパイキー
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-03-22
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021/3/21(日) |
| タイプ | AT |
| ベース | 約36G/50枚 |
| コイン単価 | 2.9円 |
| 天井G数 | 約555G |
| — | 前兆(デート) ●AT期待度約30% ●デートが長くなるほどアツい、セリフやカットインの色に注目、デート中 は画面右上に注目、アイコンが右に行くほど期待度UP、最終ゲームで ジャッジ、告白に成功でバトルBONUS当選、ハプニングカットインが 発生すれば超激アツ!? |
| 極上PRATONIC ・突入契機 | 通常時フリーズ発生、PB中7揃いx3 ・継続G数 30G、平均ストック 9個 ・ 毎ゲーム高確率でBONUSストックを獲得、フリーズから当選すれば 99%ループの衝激RUSHへ |
| 極上絶対領域 ・突入契機 | バトルBONUS中の抽選、衝激ラッシュ成功の一部 ・継続G数 10G+α、平均ストック 4個 ・超ストック特化ゾーンで、お仕置きに成功でストック獲得 |
設定別スペック
| 設定 | 初当り | 衝激ループ | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/216 | 1/507 | 97.4% |
| 2 | 1/206 | 1/485 | 98.9% |
| 3 | 1/194 | 1/460 | 101.1% |
| 4 | 1/181 | 1/432 | 104.1% |
| 5 | 1/176 | 1/422 | 106.2% |
| 6 | 1/172 | 1/412 | 108.5% |
著作権表記
(C)プラトニックハート事務所
(C)Spiky
(C)NANASHOW
(C)FIELDS CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED.
