Machine Detail
S東京レイヴンズJX

Gallery
パチスロ
S東京レイヴンズJX
オーイズミ / 2021.07.19
機種概要
- メーカー: オーイズミ
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-07-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021/7/18(日) |
| タイプ | AT |
| コイン単価 | 3.6円(設定1) |
| ベース | 約43G/50枚(設定1) |
| 周期天井 | CZ・ボーナス・AT間で最大500Gハマリで発動 |
| CZ ●EPISODE ・最大13G、4回のエピソード分岐クリアでボーナス突入(ボーナス期待度 45%~88%) ●上位CZ「泰山府君祭」 ・10G間にベルとレア役でAT抽選、当選時でAT「闇鴉タイム」直行(AT 期待度約84%)また、突入時にAT「闇鴉タイム」突入まで継続する天曺 地府祭(無限CZ)の突入抽選が行われる ※陰陽チャンス | 突入で有利区間リセット、 |
| — | ボーナス ●陰陽ボーナス・祓(赤7揃い) ・AT期待度約60%、20G固定の疑似ボーナス ボーナス中はリプレイ・レア役でフリーズ抽選、フリーズ発生でAT確定 ●陰陽ボーナス(赤7/赤7/BAR) ・AT期待度約25%、20G固定の疑似ボーナス ・ボーナス中はリプレイ・レア役でボトル発生抽選、ボーナス終了後に バトル発展でAT突入のチャンス(バトル勝利でAT確定)、AT「プレミアム 闇鴉タイム」直撃も ●術比べボーナス ・陰陽ボーナス・祓(赤7揃い)の一部で突入、突入した時点でAT「闇鴉 タイム」確定となり、ボーナス中のバトルに勝利でAT「プレミアム闇鴉 タイム」確定 |
| AT「レイヴンズタイム」 ●純増2.7枚/Gのセット数管理型AT、全セット開始時の鴉図柄の揃い方で ストック数変化(シングル揃い | ROUNDストック+1以上、ダブル揃い: ROUNDストック+2以上、V揃い:ROUNDストック大量獲得) ●ラウンドパート(AT前半) ・1R8G×ストック、ラウンドストックの数だけROUND進行、 24ROUND 到達でAT「プレミアム闇鴉タイム」へ突入 ・荒御霊光臨(上乗せ特化):10G・ラウンドストック特化 ●STパート(AT後半) ・ ゲーム数20G、V獲得でAT継続、ストック後の残りG数はROUND ストック高確率状態(毎G約1/8) ・闇鴉ボーナス(上乗せ特化):20G・Vストック特化 |
設定別スペック
| 設定 | 陰陽チャンス 確率 | 疑似ボーナス 合算 | 闇鴉タイム (AT)確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/149 | 1/280.5 | 1/649.4 | 97.9% |
| 2 | 1/146 | 1/273.8 | 1/628.7 | 98.9% |
| 3 | 1/142 | 1/263.6 | 1/595.0 | 100.5% |
| 4 | 1/135 | 1/246.6 | 1/542.0 | 103.0% |
| 5 | 1/127 | 1/230.6 | 1/492.7 | 106.0% |
| 6 | 1/120 | 1/216.8 | 1/455.7 | 108.8% |
著作権表記
(C)あざの耕平・すみ兵
/株式会社KADOKAWA 富士見書房
/東京レイヴンズ製作委員会
(C)OIZUMI Corporation. ALL Rights Reserved.
