Machine Detail
SハイスクールD×D2GT

Gallery
パチスロ
SハイスクールD×D2GT
グレードワン / 2022.01.24
機種概要
- メーカー: グレードワン
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-01-24
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年1月23日(日) |
| タイプ | 疑似ボーナス+AT |
| ベース | 約32G/50枚(設定1) |
| コイン単価 | 約2.6円(設定1) |
| MY | 2359枚(設定1) |
| TY | 379(設定1) |
| 2000枚over率 | 55%(設定1) |
| ゲーム数解除/天井 | 666G+α or 最大10周期 |
| CZ ●アーシア救出 ・周期カウンタ"0"で突入、継続G数 | 22G、ボーナス期待度:約40%、 ●エクストラバトル ・ブレイクチャンスから、継続G数:16G、AT期待度:約60% ・バトルは勝利した回数に応じて以下の恩恵が濃厚となる *1勝…ボーナス、2勝…バージンロード(上位AT)、 3勝…キングスガーデン(上位AT+特化) |
| ボーナス(疑似ボーナス) ●純増枚数 | 約5枚/G、初期枚数:ベルナビ7回/1セット(平均100枚) ●赤7と白7の性能差は セット継続率の違いのみ、 継続すればするほど 枚数も取れるし、ブーストポイント(AT中は愛ポイント)の獲得も増える |
| — | ブーストチャレンジ(初期枚数決定) ●ボーナス後に突入するATの初期枚数を決定するチャレンジ ●リールロックから、レバーを叩いて逆回転すれば、チャレンジ成功、 リール逆回転成功の度に枚数増加、初期50枚(50.100.200.400.800. 二天龍バトル) |
| AT ●サービスタイム ・純増枚数 | 約3枚/G、初期枚数:50枚以上 ・初当りボーナス後のブーストチャレンジ終了後に突入(二天龍バトル 移行時は除く)、ブーストチャレンジにて決定された枚数が初期枚数と なる、サービスタイム中はリプレイ、レア役によりバージンロード昇格 抽選、ブースト役成立でバージンロード昇格抽選の高確率状態へ移行 &残り差枚数もHOLDされる、「バーを狙え」発生でバー揃いすると バージンロード昇格確定!? ●バージンロード ・純増枚数:約3枚/G ・ファーストナイトにて初期枚数を決定、バージンロード開始、毎ゲーム 全役で液晶左下の周期カウンタの減算抽選、レア役でボーナス抽選を 行う(通常・高確・超高確の3状態あり、ボーナス当選確率が変動) ボーナス中は愛ポイント獲得の特化状態、ボーナス終了後は愛の 試練へ移行(白7の場合は愛の試練成功確定!?)、周期カウンタ”0”で 愛の試練が発生、成功でハネムーンドライブへ移行、ハネムーンドラ イブ中は倍率アップ抽選、終了時に「愛ポイント×倍率」 の枚数を上乗せ ・一誠乳魂 突入契機:バージンロード中にバー揃い、 成功報酬:愛ポイント「20以上」上乗せ or 周期カウンタ「200以上」減算 ・愛の試練 継続G数:4G(復活時は5G) 突入時の一発抽選+愛の試練中の成立役による成功抽選、成功時は ハネムーンドライブへ移行 ●二天龍バトル ・期待枚数 約1700枚 突入契機:DxD(ダブルアップドライブ)で限界 突破に到達、純増枚数:(通常時)約3枚/G(バトルJAC中)約5枚/G、初期 G数:100G ・100G間のバトルJAC(ボーナス)高確率状態のAT、 バトルJACは通常 ボーナスと同じ性能で白7比率が激増!50%over!、 バトルJAC終了 後は、G数上乗せを行い二天龍バトルに復帰 |
| 特化ゾーン ●ファーストナイト ・継続G数 | 6G、1Gあたりの上乗せ枚数:10枚~300枚 ・バージンロードに当選した際に、最初に突入する上乗せ枚数特化ゾーン ※1G目は導入演出となるが、上乗せ抽選は行われる ●ハネムーンドライブ ・継続G数:6G ・バージンロード中に貯めた「愛ポイント」をベース値にして、毎ゲーム 上乗せ倍数を獲得する特化ゾーン獲得した倍数の合計値×愛ポイントの 値が、上乗せ枚数として加算される ハネムーンドライブ終了後に、 チェスの駒が一つ獲得でき、6つ集めることができれば最強の特化 ゾーン「キングスガーデン」に突入 ●キングガーデン ・期待枚数 約1500枚、 突入契機:愛の試練6回成功(ハネムーンドライブ 終了後に突入)、エクストラバトルにてキングスガーデンに当選、 フリーズに当選 |
設定別スペック
| 設定 | ボーナス合成確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 97.6% |
| 2 | 1/251.4 | 98.7% |
| 3 | 1/245.5 | 100.1% |
| 4 | 1/228.2 | 104.1% |
| 5 | 1/215.1 | 107.1% |
| 6 | 1/206.9 | 107.4% |
著作権表記
(C)2013 石踏一榮・みやま零
/株式会社KADOKAWA
富士見書房刊/ハイスクールD×D
NEW製作委員会,
(C)Konami Amusement
