Machine Detail
SマジカルハロウィンFP

Gallery
パチスロ
SマジカルハロウィンFP
コナミアミューズメント / 2021.09.21
機種概要
- メーカー: コナミアミューズメント
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-09-21
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年9月20日(月) |
| タイプ | A+ART |
| ベース | 約33G/50枚 |
| コイン単価 | 約2.5円(設定1) |
| 天井 | 333G消化 詠唱チャレンジ突入 |
| ボーナス獲得枚数 ●赤BB(赤7揃い) | 203枚 ●青BB(青7揃い):175枚 ●ノーマルBB(赤・赤・青):154枚 ●RB(赤・赤・BAR):42枚 |
| — | ART ●カボチャンス 1セット30G+α、純増約1.0枚、セット継続型ART ●結界防衛ゾーン レア役でカボチャンスストック抽選 ●謁見の間 カボチャが揃う度にキンカボストック ●キングカボチャンス コイン揃いでストック抽選 ●スーパーカボチャンス 10連達成でエンディング突入 ●おばけカボちゃんバトル ハロウィンパーティーをかけたガチボトル ●クロニクルモード (上位AT) ループ型高継続モード ●特化ゾーン「ハロウィンパーティー」 参加者を集めて大量上乗せ |
設定別スペック
| 設定 | BB合算 | RB | BR合算 | ART確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/324.4 | 1/356.2 | 1/169.8 | 1/370.0 | 97.0% |
| 2 | 1/321.3 | 1/352.3 | 1/168.0 | 1/365.6 | 98.0% |
| 3 | 1/318.1 | 1/348.6 | 1/166.3 | 1/353.6 | 100.0% |
| 4 | 1/312.1 | 1/341.3 | 1/163.0 | 1/330.9 | 103.0% |
| 5 | 1/309.1 | 1/337.8 | 1/161.4 | 1/303.8 | 105.0% |
| 6 | 1/306.2 | 1/334.4 | 1/159.8 | 1/285.7 | 107.0% |
著作権表記
(C)Konami Amusement
製造元:ファイトクラブ
