Machine Detail
SGI優駿倶楽部3PK

Gallery
パチスロ
SGI優駿倶楽部3PK
KPE / 2021.08.02
機種概要
- メーカー: KPE
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-08-02
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年8月1日(日) |
| タイプ | AT |
| ベース | 37G/50枚 |
| コイン単価 | 約2.5円(設定1) |
| 天井 | 666Gor後輩Lv蓄積値MAX |
| まい☆チャレンジ ●ゲーム数 | 15G+α、突破期待値:約35% ●まい図柄が揃うと「まいまい☆ぼーなす」、「まい☆チャレンジ はいぱー」 で激アツ!「まいまい☆ぼーなす」直撃ゾーン |
| ボーナス ●クラシックボーナス(CB) ・ゲーム数 | ナビ回数(平均〇回)+クラシックレース 獲得枚数:約150枚、AT期待度:約40% ・クラシック3連戦を行い、1勝でGIロード、二冠で特化ゾーン「MM♥ らっしゅ」性能アップ、三冠で特化ゾーン「MM♥らっしゅ」性能超アップ ●まいまい☆ぼーなす ・獲得枚数:約80枚、AT期待度:約60% ・全役でGⅠロードを抽選!レア役は激アツ、コスプレ成功でGIロード 確定 |
| 特化ゾーン「MM💛らっしゅ」 ●毎ゲーム上乗せする上乗せ特化ゾーン ●突入率 GIロード初当たり時、GIロード中のレア役抽選時 ●継続ゲーム数 | 5G+α、ベルの一部で終了 ●上乗せ仕様 毎ゲーム10~600G上乗せ、小役に応じて上乗せゲーム数を抽選、 うまぽん玉時は2回上乗せor大量上乗せ、573G上乗せはプレミア ●期待値:約90Gで270枚程度 |
| AT「GⅠロード」 ●純増枚数 | 3枚/G、ゲーム数:60G~(MM♥らっしゅ)+α ●継続仕様 上乗せ特化ゾーンスタート、純増3枚TY約700のストレートAT、 1/40のアルティメット上乗せ!、レア役は直乗せ+特化ゾーン (MM♥らっしゅ、ワールドチャレンジ)抽せん、最終ゲームにカンパイ チャンス発生で、30G以上の上乗せ ●アルティメット上乗せ ①直乗せ レア役でゲーム数上乗せ抽選、1契機MAX300G ②MM♥らっしゅ レア役で突入抽選 、5G+αでベルの一部で終了、平均90Gの上乗せ、 1契機MAX600G、573Gは完走濃厚 ③ワールドチャレンジ ベル及びレア役で突入抽選、1セット10Gの継続型上乗せ、平均継続率 約50%(海外レースは変動)、4セット目は必ず海外レース、勝利すれば ワールドロード、ドバイワールドカップはセットに関係なく発生 ④海外レース勝利 凱旋門賞、ペガサスワールドカップターフ、ドバイワールドカップ、 ブリーダーズカップターフ勝利でワールドロード確定、ドバイワールド カップの場合は勝利期待度大幅アップ、ブリーダーズカップターフは 勝利濃厚、ワールドロードは完走濃厚で期待値2400枚、マコマコ フェスタで海外レース勝利濃厚 ⑤UMA揃い 1/8192、ドバイワールドカップ+勝利濃厚 ⑥UST(うまうまサービスタイム) U揃いで突入確定、U揃いでリセット+GIロードゲーム数上乗せ、 特定役でUSTストック抽選、U揃い1/9 継続率80% ⑦カンパイチャンス GIロード(初回)最終ゲームに発生するチャンス、成功すれば、 30G以上の上乗せ、レア役は成功確定 |
| — | ワールドロード ●海外レース勝利で突入、 有利区間完走確定、期待値2400枚 ●海外レース勝利→ワールドロード→ウイニングライブ→エンディング前半 →引退レース→エンディング後半 |
設定別スペック
| 設定 | ボーナス合成確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/294 | 97.5% |
| 2 | 1/289 | 98.8% |
| 3 | 1/285 | 101.0% |
| 4 | 1/278 | 104.3% |
| 5 | 1/273 | 106.3% |
| 6 | 1/267 | 108.6% |
著作権表記
(C)Konami Amusement
