Machine Detail
S麻雀物語4L2

Gallery
パチスロ
S麻雀物語4L2
オリンピア / 2021.09.06
機種概要
- メーカー: オリンピア
- カテゴリ: パチスロ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-09-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年9月5日(日) ※都道府県によって異なります。 |
| タイプ | AT |
| ベース | 33G/50枚 |
| コイン単価 | 約3.1円(設定1) |
| CZ「麻雀チャレンジ」 ●突入契機 | レア役成立時の抽選、滞在G数:10G+α、期待度30% ●赤ドラ図柄揃いでAT当選&CZのG数リセット、赤ドラ図柄が揃う度に 追加報酬を獲得、W揃い時はいきなり上位AT「雀張DREAM」に突入 |
| 特殊当り ●デカパイ攻略戦 ・突入契機 | 連続演出失敗後パイコゾーン成功時等、期待度約40% (突破時) ・突破で上位AT「雀張DREAM」に突入!、失敗しても、天国モードへ移行 ●テンパイロングビーチ ・突入契機:連続演出失敗後パイコゾーン失敗時等、終了契機:規定枚数 消化で終了 ・消化中は50枚1setで複数SET継続することも!?終了後は天国モードへ 移行 |
| AT「麻雀GP」 ●初期枚数 | 100枚+α、純増枚数2.6枚 ●レア役を契機に麻雀バトル抽選!バトル勝利時に赤ドラチャンスに突入し、 獲得報酬をジャッジ、その他にも7揃いや、レア役による直乗せ等、 豊富な上乗せ契機を搭載 ●赤ドラチャンス(1G完結演出) ・赤ドラ揃いで麻雀RUSH当選(期待度約40%)、失敗でも50枚以上の 上乗せ 、1部で「すごいヤツ」発生で激アツ |
| 上乗せ特化ゾーン「麻雀RUSH」 ●5G | 1SET(毎G10枚~300枚の上乗せ)、消化中は上がり翻数に応じて 上乗せ、更に翻数分のカウントを雀雀カウントーに加算、麻雀RUSH中 のレア役確率は約1/6 |
| — | 上位AT「雀張DREAM」 ●突入契機 デカパイ攻略戦orベリアルバトル勝利or麻雀チャレンジ(CZ)or天運招来 ●高期待度 期待枚数約1400枚、完走期待度25%OVER ●高瞬発 純増 約4.7枚、スピード消化により少ない有利期間内で2400枚獲得可能 ●上乗せ頻発 レア役で100%上乗せ(レア約確率約1/20)、更に上乗せ枚数消化後は 必ずバトル発展 ●途切れない期待感 「雀張DREAM」終了後は必ず有利期間をリセット、天国モード突入濃厚!? 2400枚獲得後も128G以内にAT再突入 |
設定別スペック
| 設定 | 初当り確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/184.1 | 97.5% | |
| 2 | 1/180.6 | 98.4% | |
| 3 | 1/168.9 | 101.6% | |
| 4 | 1/157.1 | 104.3% | |
| 5 | 1/148.2 | 106.5% | |
| 6 | 1/142.2 | 118.3% |
著作権表記
(C)HEIWA CO.,LTD. ALL Rights Reserved.
(C)OLYMPIA CO.,LTD. ALL Rights Reserved.
