Machine Detail
P織田信奈の野望全国版V4A

パチンコ
P織田信奈の野望全国版V4A
高尾 / 2026.07.06
機種概要
- メーカー: 高尾
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2026-07-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2026/7/6(月) |
| スペック | V4A |
| 賞球 | 1&3&15 |
| 大当り確率 | 特図1:1/249.1 特図2:約1/82.5※1 激戦ゾーン:約1/14.2※2 |
| 激戦ゾーン (100%突入) | 時短1回+残存保留4個 (突破率約31%) |
| 関ケ原乱舞 | TOTAL継続率:約55% ST回数:35回+激戦ゾーン ※時短35回継続率約34.7%と激戦ゾーン (時短1回+残存保留4個)継続率約30.5%の 合算値 |
| 関ケ原乱舞・極 (LT) | TOTAL継続率:約90% ST回数:155回+激戦ゾーン ※時短155回継続率約84.9%と激戦ゾーン (時短1回+残存保留4個)継続率約30.5%の 合算値 |
| 出玉 | 1500個or750個 ※出玉は払出 |
| ラウンド数 | 10Ror5R |
| カウント数 | 10C |
| 関ケ原乱舞 | 1500個+関ケ原乱舞・極 33% |
| 関ケ原乱舞・極 | 1500個+関ケ原乱舞・極 100% |
著作権表記
(C)(C)Mikage Kasuga 2023
(C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ
/織田信奈の野望製作委員会
(C)TAKAO
