Machine Detail
e魔女と野獣FKZ
No Image
パチンコ
e魔女と野獣FKZ
藤商事 / 2026.09.07
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: スマパチ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2026-09-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当選確率 | 【通常時】約1/399.9 (大当り確率1/349.9)※1 【復讐RUSH中】1/95.6※2 |
| 小当り確率 | 【特図1】 - 【特図2】1/1.002 |
| 抽選回数 | 75回or実質次回 |
| 復讐CHARGE 確率 | 1/2799.5 |
| 復讐CHARGE 個数 | 300個 |
| カウント | 【上・下大入賞口】10C【普通電動役物】1C |
| 賞球数 | 1or5or8or15 |
大当り内訳
| スタート | 大当り 図柄 | 抽選 回数 | 出玉 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特図1※3 図柄揃い時、魔女決戦BONUUS時 | 5R 大当り 1 | 実質 次回※5 | 400個 | 1% |
| 5R 大当り 2 | 75回※5 | 400個 | 50% | |
| 5R 大当り 3 | 0回 ※5 | 400個 | 49% | |
| 復讐RUSH 初回 | 大当りA | 実質 次回 | 1,500個※6 | 100% |
| 復讐RUSH 2回目以降 | 大当りB | 実質 次回 | 1,500個 ※6 | 52% |
| 大当りC | 75回 | 1,500個※6 | 48% | |
| 運命分岐※4 | 大当りD | 実質 次回 | 1,500個※6 | 21% |
| 大当りE | 実質 次回 | 1,500個※6 | 29% | |
| 大当り F | 75回 | 1,500個※6 | 50% | |
| 超BEAST ATTACK | 大当りG | 実質 次回 | 6,000個※7 | 30% |
| 大当り H | 75回 | 6,000個※7 | 70% | |
| BEAST ATTACK | 大当り I | 実質 次回 | 3,000個※8 | 65% |
| 大当り J | 75回 | 3,000個※8 | 35% |
※1 通常時図柄揃い確率と魔女決戦BONUS当選確率の合算値
※2 電チューロング開放確率
※3 通常時滞在時の平均の振分
※4 運命分岐滞在時の平均の振分
※5 時短75回中に大当りした場合、以降抽選回数は75回、
実質次回中に大当りした場合、以降抽選回数は実質
次回となります
※6 Ⅴ入賞が条件
※7 特図2小当りまたは大当り4回分の出玉の合計値
Ⅴ入賞が条件
※8 特図2小当りまたは大当り2回分の出玉の合計値
Ⅴ入賞が条件
著作権表記
(C)佐竹幸典/講談社
(C)佐竹幸典・講談社/「魔法と野獣」制作委員会
(C)FUJISHOJI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
