Machine Detail
P犬夜叉
No Image
パチンコ
P犬夜叉
ディ・ライト / 2026.05.25
機種概要
- メーカー: ディ・ライト
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2026-05-25
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2026/5/25(月) |
| スペック | FH-NF |
| 賞球 | 1&1&3&1&10 |
| 大当り 確率 設定1 | 1/129.8 |
| 設定2 | 1/127.3 |
| 設定3 | 1/124.8 |
| 設定4 | 1/122.5 |
| 設定5 | 1/119.8 |
| RUSH+ バトル チャレンジ 突入率 設定1 | 50.5% |
| 設定2 | 51.0% |
| 設定3 | 52.0% |
| 設定4 | 52.5% |
| 設定5 | 53.0% |
| バトルチャレンジ | [時短回数] 1回+残保留4回 [大当り確率] 約1/8.4 [ブツた斬りRUSH突入率] 約47% |
| ブツた斬りRUSH | [時短回数] 6回+残保留4回 [大当り確率] 約1/8.4 [継続率] 約72% |
| 大当り出玉 | 200or1000or2000個 |
| ラウンド数 | ― |
| カウント数 | 10C |
| ブツた斬りRUSH (前半6回転) | 1000個+α RUSH継続 70% |
| ブツた斬りRUSH (ラストバトル) ※バトルチャレンジ勝利時も同様 | 1000個+α 70% |
著作権表記
(C)高橋留美子
/小学館・読売テレビ・サンライズ2000&2009
製造元/株式会社 ディ・ライト
総発売元/フィールズ株式会社
(C)D-light
(C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd.
ALL Rights Reserved.
