Machine Detail
eノーゲームノーライフ

Gallery
パチンコ
eノーゲームノーライフ
高尾 / 2025.11.04
機種概要
- メーカー: 高尾
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-11-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/11/4(火) |
| スペック | V1B |
| 賞球 | 1&1&1&6&1&15 (ヘソ1個) |
| 大当り確率 | (通常時) 1/319.6 (RUSH中) 1/17.7 ※大当り確率1/319.6と 小当り確率1/18.8の合算値 |
| RUSH突入率 | 60% |
| 下位RUSH 「ノゲノラッシュ」 | (回数) 10回+残存保留4回 (継続率) 約56% |
| 上位RUSH 「ノゲノラッシュHYPER」 | (回数) 32回+残存保留4回 (継続率) 約88% |
| LT継続率 | 約50.5% |
| ラウンド数 | 10R |
| カウント数 | 10C |
| 下位RUSH 「ノゲノラッシュ」中 | 1,500個 上位RUSHへ 100% |
| 上位RUSH 「ノゲノラッシュHYPER」中 | 1,500個 上位RUSH継続 100% |
| 最短開店日 | 2025/11/4(火) |
| スペック | V3C |
| 賞球 | 1&1&1&6&1&15 (ヘソ1個) |
| 大当り確率 | (通常時) 1/199.8 (RUSH中) 1/17.7 ※大当り確率1/199.8と 小当り確率1/19.5の合算値 |
| RUSH突入率 | 50% |
| 下位RUSH 「ノゲノラッシュ」 | (回数) 10回+残存保留4回 (継続率) 約56% |
| 上位RUSH 「ノゲノラッシュHYPER」 | (回数) 32回+残存保留4回 (継続率) 約88% |
| ラウンド数 | 10Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 下位RUSH 「ノゲノラッシュ」中 | 1,500個 上位RUSHへ 100% |
| 上位RUSH 「ノゲノラッシュHYPER」中 | 1,500個 上位RUSH継続 100% |
著作権表記
(C)2014榎宮祐・株式会社KADOKAWA
メディアファクトリー刊
ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会
(C)TAKAO
