Machine Detail
PA海物語極ジャパンHBD

パチンコ
PA海物語極ジャパンHBD
三洋物産 / 2025.12.08
機種概要
- メーカー: 三洋物産
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-12-08
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/12/8(月) |
| スペック | HBD |
| 賞球 | 3&1&1&2&4&8 |
| 特図1 大当り確率 | 約1/99.9 |
| 特図1 大当り確率 | 約1/56.2 ※大当りと小当りの合算 [大当り確率] 約1/99.9 [小当り確率] 約1/128.5 |
| ラウンド数 | 10Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| ロング orショートST 突入率 | 100% |
| ST「極ノ刻」 トータル突入率 | 約65% |
| ST「極ノ刻」 継続期待値 | 約74% |
| ST回数 | 16回or70回or10000回 |
| 特図2 | 10R大当り(1600ボナス) +上乗せチャンス ST70回+残保留4個 約1,600個 以上 5% |
著作権表記
(C)ナギナミプロジェクトZ
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
