Machine Detail
PLT世界でいちばん強くなりたい

パチンコ
PLT世界でいちばん強くなりたい
サンセイR&D / 2025.05.07
機種概要
- メーカー: サンセイR&D
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-05-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025年5月7日(水) |
| スペック | MQ |
| タイプ | 1種2種LT機 |
| 賞球 | 1&7&10 |
| 大当り確率 | 1/199.5 |
| 右打ち時 実質確率 | 1/1.71 |
| 悶STARラッシュ 突入率 | 約60% |
| 悶STARラッシュ トータル継続率 | 約93% |
| LT突入時継続率 | 約99% ※1 |
| 時短回数 | 2回or100回 |
| ラウンド数 | 10Ror6Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 悶STARラッシュ 中 | 10R+時短100回 約1000個 3% |
| 悶STARラッシュ HYPER中 | 10R+時短100回 約1000個 6% |
著作権表記
(C)ESE
/世界でいちばんつよくなりたい!製作委員会
(C)Sansei R&D. All rights reserved.
