Machine Detail
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2

パチンコ
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2
SANKYO / 2025.05.07
機種概要
- メーカー: SANKYO
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-05-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/5/7(月) |
| スペック | Y |
| タイプ | 1種2種混合 ラッキートリガー搭載 |
| 賞球 | 1&5&10 |
| 図柄揃い確率 | 約1/129.8 ↓ 約1/40.3 ※1,2 |
| 覚醒HYPER 突入率 | 約51% |
| 覚醒HYPER 継続率 | 約80% ※1,3 ST60回+残保留4個 |
| 超覚醒HYPER 継続率 | 約93% ※1,4 ST100回+残保留4個 |
| ラウンド数 | 7Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 右打ち時 (覚醒HYPER /ST最終回転/残保留) | 1400個※5+超覚醒HYPER 約4% |
| 右打ち時 (超覚醒HYPER) | 700個+超覚醒HYPER 100% |
著作権表記
(C)創通・サンライズ
(C)SANKYO CO.,LTD ALL rights reserved.
