Machine Detail
P FAIRY TAIL 超一夜Ver.

パチンコ
P FAIRY TAIL 超一夜Ver.
藤商事 / 2025.09.08
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-09-08
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/9/7(月) |
| スペック | FQY |
| 機種タイプ | 2種タイプ デカヘソ(BIGスタート)搭載 ラッキートリガー搭載 |
| 賞球 | 1&1&4&9&15 |
| 通常時 | [当選確率] 1/319 ※特図1小当りからのV当り確率 (V入賞が条件) [FAIRY RUSH突入率] 約55% |
| FAIRY RUSH | [当選確率] 1/40 ※特図2小当りからのV当り確率 (V入賞が条件) [抽選回数] 32回 [継続率] 約60% ※1 |
| LT「七災竜RUSH」 | [当選確率] 1/40 ※特図2小当りからのV当り確率 (V入賞が条件) [抽選回数] 61回 [継続率] 約81% ※2 |
| 電サポ回数 | 32回or61回10,000回 |
| ラウンド数 | 10Ror2R |
| カウント数 | 大入賞口10C 普通電動役物5C |
| 特図2 FAIRY RUSH (1回目) | 10R大当り3 32回 約1,500個 25% |
| 特図2 FAIRY RUSH (2回目) | 10R大当り3 10,000回 約1,500個 25% |
| 特図2 七災竜RUSH | 10R大当り3 10,000回 約1,500個 25% |
| 特図2 一夜モード | 10R大当り3 10,000回 約1,500個 25% |
| 特図2 超一夜モード | 10R大当り3 10,000回 約1,500個 25% |
著作権表記
(C)真島ヒロ//講談社
(C)真島ヒロ・講談社
/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
