Machine Detail
P防振り
No Image
パチンコ
P防振り
藤商事 / 2025.04.21
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-04-21
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/4/21(月) |
| スペック | FHZ |
| 機種タイプ | 1種2種混合 |
| 賞球 | 1&1&5&10&15 |
| 通常時 | [図柄揃い] 1/399.6 ※通常時液晶にトレジャーチャンス図柄以外の図柄が揃う確率(条件装置作動確率とは異なります)大当り確率は1/199.8(図柄揃い確率とトレジャーチャンス確率を合算した数値) [NWO突入率] 100% [トレジャーチャンス確率] 1/399.6 [トレジャーチャンス獲得個数] 300個 |
| NWO時 | [当選確率] 1/84.7 ※電チュー開放確率 [継続率] 約70% [抽選回数] 100回 |
| NWO極振り157 | [当選確率] 1/84.7 ※電チュー開放確率 [継続率] 約85% [抽選回数] 157回 [平均MY] 約22,421個 |
| ラウンド数 | ― |
| カウント数 | 大入賞口:10C 普通電動役物:5C |
| 特図2 | 大当りA 157回 約2050個 ~約4500個 ※2 25% |
著作権表記
(C)2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA
/防振り製作委員会
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
