Machine Detail
e犬夜叉

パチンコ
e犬夜叉
ディ・ライト / 2025.07.07
機種概要
- メーカー: ディ・ライト
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2025-07-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最短開店日 | 2025/7/7(月) |
| スペック | LTM-TS |
| 機種タイプ | LT搭載機 |
| 賞球 | 1&1&4&1&15 |
| 図柄揃い確率 (通常時) | 約1/399.2 ※チャージ昇格を除く |
| ブッた斬りRUSH突入率 | 約51.5% ※チャージ昇格を含む |
| ブッた斬りRUSH | (時短回数) 6回+残保留4回 (大当り確率) 約1/6.8 (継続率) 約80% |
| 奈落探索MODE | (MODE回数) 10回 (大当り確率) 約1/191.6 (大当り当選時RUSH突入率) 約100% |
| ラウンド数 | 10Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| RUSH中 (前半6回転) | 10Rx2(10回/RUSH継続) 約3,000個+α 75% |
| RUSH中 (ラストバトル) | 10R(10回/RUSH継続) 約1,500個 75% |
著作権表記
(C)高橋留美子
/小学館・読売テレビ・サンライズ 2000&2009
製造元/株式会社ディ・ライト
総販売元/フィールズ株式会社
