Machine Detail
P大工の源さん超韋駄天2

パチンコ
P大工の源さん超韋駄天2
三洋物産 / 2024.04.08
機種概要
- メーカー: 三洋物産
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2024-04-08
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2024/4/7(日) |
| スペック | HLB |
| 賞球 | 1&2&5&8(ヘソ1個) |
| 大当り 確率 特図1 | 約1/129.7 |
| 特図2 | 約1/2.44 大当り(約1/129.7)と 特図2小当り(約1/2.48)の合算 |
| 超源RUSH突入率 | 約56% |
| 超源RUSH継続率 | 約88.0% ※[時短3回]継続期待値:約79.4%[残保留1個]継続期待値:約41.0%[時短3回+残保留1個]継続期待値:約87.9% |
| 極源RUSH継続率 | 約96.0% ※[時短127回]継続期待値:約99.9%(初回突入時)[時短6回]継続期待値:約95.8% ファイナルジャッジを含む継続期待値:約97.5% |
| 時短回数 | 127回or6回or3回 ※極源RUSH突入時の初回は時短127回 |
| ラウンド数 | 9Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 ① | 9R大当り(極源RUSH+時短127回) 約720個 2.0% |
| 特図2 ② | 9R大当り(極源RUSH+時短6回) 約720個 20.0% |
著作権表記
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
