Machine Detail
PLT OVERPACHINKO-ME

パチンコ
PLT OVERPACHINKO-ME
サンセイR&D / 2024.03.04
機種概要
- メーカー: サンセイR&D
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2024-03-04
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2024年3月3日(日) |
| タイプ | 1+2種普図STタイプ |
| 賞球 | 1&7&10 |
| 大当り確率 | 1/197.9 |
| 液晶図柄揃い 確率 | 1/329 .9 (2R大当りからのST148回突入確率含めた合算値) |
| 右打ち時実質 確率(ST) | 1/88.2 |
| トータルST 突入率 | 約63% ※1 |
| トータル継続率 | OVER RUSH(120回) 突入時引き戻し率 約75% OVER MAX(148回) 突入時引き戻し率 約82% |
| ST回数 | 120回or148回 |
| ST回数 | 100回 |
| ラウンド数 | 10Ror3Ror2R |
| カウント数 | 8C |
| 時短中 | 10R+10R ST148回 約2,000個 33.0% |
| S T 中 | 10R+10R ST OVER MAX時:ST148回 OVER RUSH時:ST120回 (大当りの一部でOVER MAX移行あり) 約2,000個 100.0% |
著作権表記
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊
/オーバーロード3製作委員会
(C)Sansei R&D. All rights reserved.
