Machine Detail
Pサラリーマン金太郎

パチンコ
Pサラリーマン金太郎
藤商事 / 2024.02.05
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2024-02-05
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2024/2/4(日) |
| スペック | FVE |
| 機種タイプ | 1種2種混合ST機 |
| 賞球 | 1&1&4&14 |
| 当選 確率 通常時 | 1/159.8 |
| 金太郎 RUSH中 ※1 | 1/11.3 |
| 残保留中 ※2 | 1/2.2 |
| 小当り確率 | 特図1:なし 特図2:1/12.2 |
| RUSH突入率 | 51% |
| 抽選回数 | 12回 (電サポ11回+残保留1回) |
| TOTAL継続率 | 約80% |
| 電サポ回数 | 11回or10000回 |
| C時短確率 ※3 | 1/2.8(特図2) |
| C時短回数 | 11回 |
| ラウンド数 | - |
| カウント数 | 9C(AT) or10C(V-AT) |
| 特 図 2 | 大当りD (実質1008個X2回) 10000回 ※6 約1,008個 60.2% |
著作権表記
(C)本宮ひろ志/集英社/FlELDS
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
