Machine Detail
PストリートファイターⅤ K.O.RUSH

パチンコ
PストリートファイターⅤ K.O.RUSH
藤商事 / 2023.10.16
機種概要
- メーカー: 藤商事
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2023-10-16
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2023/10/15(日) |
| スペック | FMW |
| 機種タイプ | 1種2種混合タイプ |
| 賞球 | 1&5&15(ヘソ1個) |
| 当せん 確率 通常時 | 1/319.6 |
| K.O.RUSH 中 ※1 | 1/18.9 |
| 残保留 時 ※2 | 1/2.5 |
| 小当り確率 | 特図1:なし 特図2:1/20.1 |
| RUSH突入率 | 55% |
| RUSH継続率 | 約80% ※TOTAL |
| 電サポ回数 | 20回or10000回 |
| C時短確率 ※3 | 特図1:なし 特図2:1/2.9 |
| C時短回数 | 20回 |
| ラウンド数 | 9R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 | 9R大当りD (図柄当り) 20回 約1,350個 5.9% |
著作権表記
(C)CAPCOM CO., LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
