Machine Detail
P聖闘士星矢 超流星

Gallery
パチンコ
P聖闘士星矢 超流星
三洋物産 / 2022.12.05
機種概要
- メーカー: 三洋物産
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-12-05
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/12/4(日) |
| スペック | HTB |
| 賞球 | 3&1&4&15 |
| BONUS 確率 特図1 | 約1/318.13 大当り確率(約1/319.68)と 特図1小当り(約1/65536※ロングプリーズ)の合算 |
| 特図2 | 約1/2.27 大当り確率(約1/319.68)と 特図2小当り(約1/2.29)の合算 |
| RUSH突入率 | 約60.2% 特図1時短突入大当りとロングプリーズの合算 |
| RUSH継続期待値 | 約97.8% [時短127回+残保留1個]継続期待値99.9%と[時短3回+残保留1個]継続期待値90.1%の合算 |
| 時短回数 | 127回or3回 |
| ラウンド数 | 10Ror3Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 10R BONUS 時短127回 +残保留1階 約1,500個 20.0% |
| 納品開始日 | 2022/12/4(日) |
| スペック | HTC15 |
| 賞球 | 3&1&3&4&15 |
| BONUS 確率 特図1 | 約1/318.13 大当り確率(約1/319.68)と 特図1小当り(約1/65536※ロングプリーズ)の合算 |
| 特図2 | 約1/1.81 大当り確率(約1/319.68)と 特図2小当り(約1/1.81)の合算 |
| RUSH突入率 | 約53.2% 特図1時短突入大当りとロングプリーズの合算 |
| RUSH継続期待値 | 約81% [時短127回+残保留1個]継続期待値99.9%と[時短1回+残保留1個]継続期待値80.0%の合算 |
| 時短回数 | 127回or1回 |
| ラウンド数 | 10Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 10R BONUS 時短127回 +残保留1階 約1,500個 5.0% |
著作権表記
(C)車田正美・東映アニメーション
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
