Machine Detail
Pコードギアス 反逆のルルーシュbA

パチンコ
Pコードギアス 反逆のルルーシュbA
ビスティ / 2022.03.07
機種概要
- メーカー: ビスティ
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-03-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/3/6(日) |
| スペック | bA |
| タイプ | 1種2種混合 遊タイム搭載 |
| 賞球 | 3&1&4&5&7 |
| 大当り 確率 通常時 | 約1/89.9 |
| 右打ち時 | 約1/8.4 |
| コードギアス チャンス | (突入率)約41% (継続率)約89% |
| 電サポ回数 | 1回or13回 or200回(+残保留4回) |
| 遊タイム | 大当り間225回転消化 で時短200回 |
| ラウンド数 | 10Ror7Ror6Ror4R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 | 10R 200回 約700個 約2.0% |
著作権表記
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design(C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design(C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc
(C)Bisty
(C)FIELDS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)SANKYO CO.,LTD ALL rights reserved.
