Machine Detail
P結城友奈は勇者であるALLRUSH

パチンコ
P結城友奈は勇者であるALLRUSH
エース電研 / 2022.07.19
機種概要
- メーカー: エース電研
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-07-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/7/18(月) |
| スペック | GCAa |
| 機種タイプ | 1+2種混合タイプ |
| 賞球 | 1&1&5&2&7 |
| 大当り確率 | 1/77.74 |
| RUSH時 図柄揃い確率 | 1/9.64 |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 約71% |
| 電サポ回数 | 7回(+残保留最大4個) or250回(+残保留最大4個) |
| ラウンド数 | 10Ror5Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 ① | 10R 250回+残保留最大4回 約700個 2.0% |
| 特図2 ② | 10R 250回+残保留最大4回 約680個 2.0% |
著作権表記
(C)2014Project
(C)ACE DENKEN Co,.Ltd ALL RIGHT RESERVED.
(C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved.
