Machine Detail
P真シャカRUSH

パチンコ
P真シャカRUSH
マルホン工業 / 2022.06.20
機種概要
- メーカー: マルホン工業
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-06-20
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/6/19(日) |
| スペック | A |
| 機種タイプ | 1種2種混合 遊タイム搭載 |
| 賞球 | 1&3&4&11 |
| 大当り 確率 特図1 | 1/117.2 |
| 特図2 | 1/25.3(役物抽選込み) |
| 時短当り確率 (C時短) | 設定共通 1/1875 |
| RUSH突入率 | 約58% ※1 |
| RUSH継続率 | 約83% ※2 |
| 電サポ(大当り後) | 小当り1回変動まで (一部で小当り変動10回まで) |
| 電サポ(C時短後) | 時短1回(50%)、転落 小当り変動1回まで(50%) |
| 遊タイム | 遊タイム到着回転数300回 転落小当り変動1回までの 真シャカRUSHに突入 |
| ラウンド数 | 10Ror4Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 3R通常(真シャカRUSH継続 [小当り10回まで]) 約330個 0.5% |
| 納品開始日 | 2022/6/19(日) |
| スペック | A2 |
| 機種タイプ | 1種2種混合 遊タイム非搭載 |
| 賞球 | 1&3&5&11 |
| 大当り 確率 特図1 | 1/117.2 |
| 特図2 | 1/25.3(役物抽選込み) |
| 時短当り確率 (C時短) | 設定共通 1/1875 |
| RUSH突入率 | 約58% ※1 |
| RUSH継続率 | 約84% ※2 |
| 電サポ(大当り後) | 小当り1回変動まで (一部で小当り変動10回まで) |
| 電サポ(C時短後) | 時短1回(50%)、転落 小当り変動1回まで(50%) |
| ラウンド数 | 10Ror4Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 3R通常(真シャカRUSH継続 [小当り10回まで]) 約330個 0.5% |
著作権表記
(C)Maruhon Industry co.,ltd
All Rights Reserved.
