Machine Detail
P新・遠山の金さん

パチンコ
P新・遠山の金さん
JFJ / 2022.11.07
機種概要
- メーカー: JFJ
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-11-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/11/6(日) |
| スペック | JQC |
| 機種タイプ | 100%突入のST *ヘソ 1個 |
| 賞球 | 1&5&13 |
| 大当り 確率 低確率 | 1/199.8 |
| 高確率 | 1/54.3 |
| ST回数 (電サポ回数) | ST74回転 (70回転) |
| ST突入率 | 100% |
| ST継続率 | 約75% ※電サポ抜け後の4回転も含む |
| 電サポ回数 | 低確率399回転で 759回転の時短 |
| ラウンド数 | 10Ror3Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 | 10R確変 70回 約1,300個 50.0% |
著作権表記
(C)東映
(C)JFJ CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)FUJISHOJI CO.,LTD ALL Rights Reserved.
